Sanofi liegt 248 Punkte vor Accor.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 87Reichweite81
- 71Engagement69
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 46.274
- Median-Aufrufe
- 26.373
- 440
- Median-Interaktionen
- 399
- 76
- Beiträge
- 136
- 5,5 Mio.
- Follower
- 3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Sanofi | Accor | |
|---|---|---|
| 111.5076.760 | 6.006143.326 | |
| 58.5514.274 | TikTok | 5.390236.104 |
| 34.8003.102 | YouTube | 2.0329860 |
| 145.4665.603 | X | 4.71354.206 |
| 5,1 Mio.10.512 | 9.4312,7 Mio. | |
| 82.000 | 313.000 | |
| 0 | Threads | 18.841 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.