Orange liegt 11 Punkte vor Danone.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite99
- 88Engagement90
- 99Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 2,1 Mio.
- Median-Aufrufe
- 630.630
- 1964
- Median-Interaktionen
- 2608
- 50
- Beiträge
- 93
- 4,3 Mio.
- Follower
- 2,8 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Danone | Orange | |
|---|---|---|
| 20.9226.433 | 8.387177.324 | |
| 97.1318.302 | TikTok | 9.299856.588 |
| 85501.556 | YouTube | 6.962271.000 |
| 64.2602.139 | X | 2.753252.054 |
| 4,1 Mio.9.270 | 9.0501,3 Mio. | |
| 1,3 Mio. | 31 Mio. | |
| 1871 | Threads | 25.298 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.
