Orange liegt 11 Punkte vor Danone.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite100
- 90Engagement88
- 98Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 630.630
- Median-Aufrufe
- 2,1 Mio.
- 2608
- Median-Interaktionen
- 1964
- 93
- Beiträge
- 50
- 2,8 Mio.
- Follower
- 4,3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Orange | Danone | |
|---|---|---|
| 177.3248.387 | 6.43320.922 | |
| 856.5889.299 | TikTok | 8.30297.131 |
| 271.0006.962 | YouTube | 1.5568550 |
| 252.0542.753 | X | 2.13964.260 |
| 1,3 Mio.9.050 | 9.2704,1 Mio. | |
| 31 Mio. | 1,3 Mio. | |
| 25.298 | Threads | 1871 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.
