Haus Labs liegt 310 Punkte vor Fabletics.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 90Reichweite94
- 85Engagement92
- 98Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 73.947
- Median-Aufrufe
- 129.189
- 1463
- Median-Interaktionen
- 3871
- 125
- Beiträge
- 190
- 2,6 Mio.
- Follower
- 2,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Fabletics | Haus Labs | |
|---|---|---|
| 2,1 Mio.8.904 | 9.2811,5 Mio. | |
| 249.6496.168 | TikTok | 8.575872.372 |
| 79.6003.722 | YouTube | 4.78976.700 |
| 36.3901.794 | X | 2.878133.680 |
| 92.8476.648 | 9.03877.707 | |
| 4,7 Mio. | 227.000 | |
| 369.143 | Threads | 250.054 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

