Haus Labs liegt 310 Punkte vor Fabletics.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 94Reichweite90
- 92Engagement85
- 98Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 129.189
- Median-Aufrufe
- 73.947
- 3871
- Median-Interaktionen
- 1463
- 190
- Beiträge
- 125
- 2,7 Mio.
- Follower
- 2,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Haus Labs | Fabletics | |
|---|---|---|
| 1,5 Mio.9.281 | 8.9042,1 Mio. | |
| 872.3728.575 | TikTok | 6.168249.649 |
| 76.7004.789 | YouTube | 3.72279.600 |
| 133.6802.878 | X | 1.79436.390 |
| 77.7079.038 | 6.64892.847 | |
| 227.000 | 4,7 Mio. | |
| 250.054 | Threads | 369.143 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

