Nickson leads Geerling by 65 points.
The race
Data as of Oct 27, 2026.
Point by point
- 97Reach98
- 96Engagement97
- 97Audience97
- 100Consistency100
The raw numbers · 90 days
- 368.6K
- Median views
- 437.4K
- 8.4K
- Median engagements
- 13.8K
- 168
- Posts
- 129
- 1.4M
- Followers
- 1.6M
Platform by platform
| Geerling | Nickson | |
|---|---|---|
| 111.1K7,431 | 9,669953.9K | |
| 56.2K1,588 | TikTok | 10,218490.1K |
| 1.1M9,898 | YouTube | 5,59141.3K |
| 96.8K8,250 | X | 7,56763.4K |
| 43.6K10,604 | 5,99813K | |
| 9.6K | 2.2K | |
| 27.6K | Threads | 113.7K |
Followers in bold when ahead · platform score in gray.

