Nickson leads Geerling by 65 points.
The race
Data as of Oct 27, 2026.
Point by point
- 98Reach97
- 97Engagement96
- 97Audience97
- 100Consistency100
The raw numbers · 90 days
- 437.4K
- Median views
- 368.6K
- 13.8K
- Median engagements
- 8.4K
- 129
- Posts
- 168
- 1.6M
- Followers
- 1.4M
Platform by platform
| Nickson | Geerling | |
|---|---|---|
| 954K8,850 | 7,431111.1K | |
| 490.3K10,218 | TikTok | 1,58856.2K |
| 41.5K5,591 | YouTube | 9,8981.1M |
| 63.4K7,567 | X | 8,25096.8K |
| 13K5,998 | 10,60443.6K | |
| 2.2K | 9.6K | |
| 113.7K | Threads | 27.6K |
Followers in bold when ahead · platform score in gray.

